LIQUIDBITS CORP
Hollywood, FL · Miami, FL
Address / Property records
20155 38th Ct #2704Miami, FL 33180
View detailsCondo
5 beds 6.5 baths
PROPERTIES at 20155 38th Ct
Apt 201 | High Rise |
Apt 401 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 404 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 405 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 501 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 502 | Condominium (Residential), 3 beds 5 baths |
Apt 503 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 504 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 505 | Condo, 2 beds 2.5 baths |
Apt 601 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 602 | Condominium (Residential), 3 beds 5 baths |
Apt 603 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 604 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 605 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 701 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 702 | Condominium (Residential), 3 beds 5 baths |
Apt 703 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 704 | Multi Family, 3 beds 4 baths |
Apt 705 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 801 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 802 | Condominium (Residential), 3 beds 5 baths |
Apt 803 | Condo, 3 beds 4 baths |
Apt 804 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 805 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 901 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 902 | Condo, 3 beds 5 baths |
Apt 903 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 904 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 905 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 1001 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 1002 | Condo, 3 beds 5.5 baths |
Apt 1003 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 1004 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 1005 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 1101 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 1102 | Condominium (Residential), 3 beds 5 baths |
Apt 1103 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 1104 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 1105 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 1201 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 1202 | Cooperative, 3 beds 5.5 baths |
Apt 1203 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 1204 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 1205 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 1401 | Condo, 4 beds 6 baths |
Apt 1402 | Condominium (Residential), 3 beds 5 baths |
Apt 1403 | Condo, 3 beds 4 baths |
Apt 1404 | Condominium (Residential), 3 beds 4 baths |
Apt 1405 | Condominium (Residential), 2 beds 2 baths |
Apt 1501 | Condominium (Residential), 4 beds 6 baths |
Apt 1502 | Condominium (Residential), 3 beds 5 baths |
Property records for 20155 38th Ct
Facts
Built in 2003Bathrooms: 6.5Floor size: 5,792 sqftLast remodel year: 2003Bedrooms: 5
Listing info
Last sold: Jun 2003 for $2,225,000
Assessment history
Year | Tax | Assessment | Market |
---|---|---|---|
2014 | $59,613 | N/A | N/A |
2013 | N/A | $2,937,030 | $2,937,030 |